本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
AS872D高溫型紅外測溫儀
產品特點
中高溫段機型,相比工業型紅外測溫儀可測溫范圍更大,測溫反應時間更快,測溫距離更遠。
AS872D
| 技術參數 | |
| 測溫范圍 | -18℃~1150℃(-58℉~2102℉) |
| 測量*度 | ±2%or±2℃ |
| 測量物距比 | 50:1 |
| 發射率 | 0.10~1.00可調 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
| 光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉單位轉換 | 有 |
| 數據鎖定和數據存儲 | 有 |
| 激光定位和背光顯示 | 有 |
| zui大\zui小\平均\差值計算 | 有 |
| 高溫\低溫報警功能 | 有 |
| 包裝規格 | |
| 電源 | AA*4電池 |
| 產品凈重 | 1020g |
| 產品尺寸 | 210*155*60mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 20PCS |